2017年 產學合作計畫
姓名 | 計畫期間 | 名稱 | 類別 | 單位 | 工作 |
---|---|---|---|---|---|
黃文楨 | 106.12.01~107.08.01 | 大數據分析技術應用於自動貨車媒合配對機制之研究 | 企業 | 俠客數位科技有限公司 | 主持人 |
陳世智 | 106.10.01~107.12.31 | 應用大數據探勘技術建構文創商品之行銷 | 企業 | 禾樂顧問有限公司 | 主持人 |
朱彥銘 | 106.09.30~107.03.31 | 物聯網於青果農產品之應用 | 企業 | 生和青果運銷合作社 | 主持人 |
李慶章 | 106.09.01~107.02.28 | 2017電子商務創業競賽 | 企業 | 季河資訊股份有限公司 | 主持人 |
鄭進興 | 106.08.01~106.12.15 | 2017 TWNIC新一代網際網路協定教育訓練委託計畫 | 企業 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 主持人 |
鄭進興 | 106.07.01~106.11.30 | 2017 Fun 心架站服務推廣輔導計畫 | 企業 | 台灣網路資訊中心 | 主持人 |
周棟祥 | 106.06.16~106.11.15 | 利用物聯網結合服務設計建構智慧雨量計 | 政府/企業 | 經濟部工業局、杰欣系統有限公司 | 主持人 |
朱彥銘 | 106.05.01~106.05.31 | 高雄市政府公務人力發展中心「大數據分析及資訊視覺化認證班」委外教育訓練 | 政府 | 高雄市政府公務人力發展中心 | 主持人 |
鄭進興 | 106.02.15~106.12.31 | 106年度TWNIC政府IPv6網際網路通訊協定升級推動輔導團隊 | 企業 | 台灣網路資訊中心 | 主持人 |
李慶章 | 106.02.10~106.11.30 | 產業升級創新平台輔導計畫(協助傳統產業技術開發計畫)—腦波疲勞偵測之智慧安全帽研發 | 企業 | 泊采企業有限公司 | 主持人 |
蘇國瑋 | 106.01.01~106.02.28 | 初探以大數據結合旅遊訊息的模式發展web push技術 | 企業 | 智凰網路科技股份有限公司 | 主持人 |
瀏覽數:
分享