2010年以前 科技部專題計畫
姓名 | 計畫期間 | 計畫名稱 | 計畫類別 | 委辦單位 | 工作性質 |
---|---|---|---|---|---|
曾守正 | 99.08.01~100.07.01 | 「服務系統」知識管理中心之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許孟祥 | 99.08.01~100.07.01 | 以媒體同步理論及社會資本論探討網路社交媒體之資訊發展與知識創造: 以 Twitter, Wikipedia為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃照貴 | 99.08.01~100.07.01 | 虛擬商品價值與重複購買行為意圖之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 99.08.01~100.07.01 | Blog、MSN的使用對人際互動之影響—以社會網絡理論為基礎 | nsc | 國科會 | 主持人 |
周棟祥 | 99.08.01~100.07.01 | 以服務體驗觀點來設計泛用型在地化服務平台 | nsc | 國科會 | 主持人 |
陳慶文 | 99.08.01~100.07.01 | 考慮從眾效果之行動加值服務的採用意願:以整合封包無線電服務(GPRS)為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
周斯畏 | 99.08.01~100.07.01 | 了解個人持續使用企業資源規劃系統的意圖 | nsc | 國科會 | 主持人 |
孫思源 | 99.08.01~100.07.01 | 知識社群網路潛水者知識轉換過程與潛水行為之探討 | nsc | 國科會 | 主持人 |
張弘毅 | 99.08.01~100.07.01 | 在不可靠控制訊息面下的分波多工網路之路由與波長指配演算法 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 99.08.01~100.07.01 | 建構及評估以本體論為基的航管員知識學習系統(I) | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃文楨 | 99.08.01~100.07.01 | 一個有效率使用二元樹和光流法的擴充實境架構 | nsc | 國科會 | 主持人 |
莊文勝 | 99.08.01~100.07.01 | 使用雙線性配對之電子商務安全付費服務之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
鄭進興 | 99.08.01~100.07.01 | 光纖實功率與虛功率量測系統之研製 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李嘉紘 | 99.08.01~100.07.01 | 智慧型擴增實境技術與平台建置之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃承龍 | 99.08.01~100.07.01 | 大眾分類法為基礎之推薦系統設計---應用於Web2.0環境下網際網路社會資源分享平台 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃照貴 | 97.08.01~99.07.31 | 影響知識社群參與者行為因素與知識社群發展過程所衍生之商機 | nsc | 國科會 | 主持人 |
莊文勝 | 97.08.01~98.07.31 | The Research of Formal Security Proof and Verification Techniques for Cryptographic Protocols | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 97.08.01~98.07.31 | 影響Blog使用及其持續使用意向因素之實證研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 97.07.01~98.02.28 | Web2.0下的Blog應用-以水晶天堂為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
陳文生 | 96.11.01~97.10.31 | KMD OSC 商品快速搜尋系統雛型之建置 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃照貴 | 96.08.01~97.07.31 | 虛擬社群知識分享之研究-資源基礎觀點 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李慶章 | 96.08.01~97.07.31 | 行動廣告之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許孟祥 | 96.08.01~97.0731 | 知識分享困局與知識分享行為之研究:賽局理論觀點 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 96.11.01~97.10.31 | 運用介面設計與SOA觀點促進資訊傳播之發展-以電子化政府公文交換系統為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 96.08.01~97.07.31 | 飛航安全靜態與動態資訊溝通與呈現之研究-子計畫二:以語用學觀點探討飛航口語溝通語境、失誤與改善策略之研究(I) | nsc | 國科會 | 共同主持 |
蘇國瑋 | 96.08.01~97.07.31 | 總計畫-飛航安全靜態與動態資訊溝通與呈現之研究(I) | nsc | 國科會 | 共同主持 |
蘇國瑋 | 96.07.01~97.02.28 | 行動護理資訊系統之建置 | nsc | 國科會 | 主持人 |
曾守正 | 96.08.01~98.07.31 | E-learning 2.0:具情境感知能力之新一代適性化數位學習環境之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
陳秋榮 | 96.07.01~97.03.01 | 數位學習設計應用於醫學外科手術:以微創手術為例 | nsc | 主持人 | |
許麗玲 | 96.08.01~97.07.31 | 組織新產品開發促成因素之MIS理論評估與實證研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 96.07.01~97.02.28 | 結合數位學習模組的Blog系統之商業化模式 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 96.08.01~97.07.31 | 組織新產品開發促成因素之MIS理論評估與實證研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 96.07.01~97.02.29 | 結合數位學習模組的Blog系統之商業化模式 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 96.08.01~97.07.31 | 組織新產品開發促成因素之MIS理論評估與實證研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李嘉紘 | 96.08.01~97.07.31 | 智慧型貝類知識檢索系統(自由軟體元件開發分項) | nsc | 國科會 | 主持人 |
鄭進興 | 96.08.01~97.07.31 | 良性網路蠕蟲設計與應用研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃承龍 | 96.08.01~97.07.31 | 隨時間變異之顧客興趣樣式為基礎之混合式推薦系統的設計與實務應用 | nsc | 國科會 | 主持人 |
孫思源 | 96.11.01~97.10.31 | 舊振南企業e-learning與知識管理系統之發展與建置 | nsc | 國科會 | 主持人 |
周斯畏 | 96.08.1~98.07.31 | 知識創造的研究:媒體與時間行為、社會資產應用、創新模式 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李慶章 | 95.08.01~96.07.31 | 人機互動設計於行動學習系統建構之研究 | nsc | 國科會 | 共同主持 |
李慶章 | 95.07.01~96.02.28 | 整合式行動廣告系統之建構 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李慶章 | 95.07.01~96.02.28 | 行動廣告文案設計支援系統 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李慶章 | 95.08.01~96.07.31 | 定位式行動廣告之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許孟祥 | 95.08.01~96.07.31 | 以縱斷面的方法研究WWW持續使用行為 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 95.08.01~96.07.31 | 人機互動設計於行動學習系統建構之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 95.07.01~96.02.28 | 行動定位服務系統之建置-以旅遊導覽為例(大專生計畫) | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 95.07.01~96.02.28 | 建立英語教學之行動式學習系統(大專生計劃) | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 95.05.01~96.04.30 | 從人因工程觀點建構成功運作之知識管理系統 | nsc | 國科會 | 主持人 |
曾守正 | 95.08.01~96.07.31 | 基於文件倉儲之中文文件探勘模式、平行處理架構與其相關推廣應用之研究 | nsc | 行政院國家科學委員會 | 主持人 |
陳秋榮 | 95.08.01~96.07.31 | 電腦輔助概念構圖在英文閱讀成效之評量 | nsc | 行政院國家科學委員會 | 共同主持 |
許麗玲 | 95.08.01~96.07.31 | 創新認知特質對ERP系統採用及其滿意度之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 95.07.01~96.02.28 | 中小企業數位學習系統-以創新育成中心為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 95.08.01~96.07.31 | 創新認知特質對ERP系統採用及其滿意度之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 95.07.01~96.02.28 | 中小企業數位學習系統-以創新育成中心為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李嘉紘 | 95.08.01~96.07.31 | 基於視覺式秘密分享技術之應用系統開發 | nsc | 國科會 | 主持人 |
鄭進興 | 95.08.01~96.07.31 | 運用DNSSEC建置網域安全防護系統 | nsc | 國科會 | 主持人 |
孫思源 | 95.08.01~96.07.31 | 供應鏈管理系統使用滿意度之影響因素-以公平及價值理論整合IS成功模式之實徵研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
陳慶文 | 95.08.01~96.07.31 | 累積和管制法與指數加權移動平均管制法在幾合卜瓦松製程中之管制績效比較 | nsc | 國科會 | 主持人 |
周斯畏 | 95.08.01~96.07.31 | 影響資訊系統成功實現的理論架構與實證研究(2/2) | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃文楨 | 95.08.01~96.07.31 | 應用聲音與影像於數位學習上的發音評量之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃照貴 | 94.08.01~95.07.31 | 建立Open Source eCommerce 繁體中文化台灣環境計劃 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃照貴 | 94.07.01~95.02.28 | 行動生活系統的現況與未來之研究-以掌上夜市通為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李慶章 | 94.08.01~95.04.30 | 應用科技採用理論支援資訊科技產品之行銷-壽險產業之實證研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李慶章 | 94.05.01~95.04.30 | 應用科技採用理論支援資訊科技產品之行銷-壽險產業之實證研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
李慶章 | 94.08.01~95.07.31 | 行動商務之採用及績效影響之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許孟祥 | 94.08.01~95.07.31 | 結合多向度信任、自我效能、及結果預期之知識分享行為模式:專業虛擬社群之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許蒞彥 | 94.08.01~95.07.31 | 應用本體論建構分析財務報表專家系統 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 94.07.01~95.02.28 | 行動商務之人機介面互動研究-以網路書店為例 (大專學生參與專題研究計畫) | nsc | 行政院 | 主持人 |
蘇國瑋 | 94.08.01~95.07.31 | 小型介面設計原則在智慧型行動裝置上的應用-以緊急應變控制為例 | nsc | 行政院 | 主持人 |
蘇國瑋 | 94.05.01~95.04.30 | LBS服務在行動電話介面設計之開發 | nsc | 行政院 | 主持人 |
蘇國瑋 | 94.05.01~95.04.30 | 應用科技採用理論支援資訊科技產品之行銷-壽險產業之實證研究 | nsc | 行政院 | 共同主持 |
曾守正 | 94.01.01~95.12.31 | 以自動辨識科技(AIT)結合XML,整合精進空軍物料管理及配送運作流程機制 | nsc | 國科會 | 主持人 |
曾守正 | 94.08.01~95.07.31 | 擴充ORM的概念結構以展現具備模糊與時間語意的自然語言查詢供資料庫存取之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 94.08.01~95.07.31 | 跨組織資訊系統的專屬性投資之策略-以資源基礎觀點與交易成本理論為基礎 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 94.08.01~95.07.31 | 跨組織資訊系統的專屬性投資之策略-以資源基礎觀點與交易成本理論為基礎 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許麗玲 | 94.08.01~95.07.31 | 跨組織資訊系統的專屬性投資之策略-以資源基礎觀點與交易成本理論為基礎 | nsc | 國科會 | 主持人 |
鄭進興 | 94.08.01~95.07.31 | 台灣網路安全測試平台建置與維運(II) | nsc | 國科會 | 主持人 |
鄭進興 | 94.08.01~95.07.31 | 台灣網路安全測試平台建置與維運(II) | nsc | 國科會 | 主持人 |
鄭進興 | 94.08.01~95.06.31 | 台灣網路安全測試平台建置與維運(II) | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃承龍 | 94.08.01~95.07.31 | 支援向量機之最佳化參數調整與屬性篩選(I) | nsc | 國科會 | 主持人 |
孫思源 | 94.08.01~95.07.31 | 顧客信任對顧客接受行動商務之影響:以行動廠商及行動技術觀點為信任前置因子之實證研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
周斯畏 | 94.08.01~95.07.31 | 影響資訊系統成功實現的理論架構與實證研究(1/2) | nsc | 國科會 | 主持人 |
陳慶文 | 94.08.01~95.07.31 | 系統及資訊品質與使用者滿意度之模糊評估模式 – 以某保險經紀公司為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃文楨 | 94.08.01~95.07.31 | 分散式多媒體數位內容處理系統 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃文楨 | 94.08.01~95.07.31 | 開放式Web-Based線上即時影音教學系統(II) | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 90.08.01~92.07.31 | 以使用者認知為導向的專家系統介面發展 | nsc | 國科會 | 主持人 |
曾守正 | 90.08.01~92.07.31 | 以XML為基礎之跨組織工作流程管理與資訊交換架構之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
陳慶文 | 90.08.01~92.07.31 | 累積和管制法在幾合卜瓦松製程中對於品質水準微量變化的管制設計與使用 | nsc | 行政院國家科學委員會 | 主持人 |
許孟祥 | 90.08.01~92.07.31 | 組織環境中保護資訊隱私權的自我規範機制:自我概念與社會認知的觀點 | nsc | 國科會 | 主持人 |
邱兆民 | 91.08.01~92.07.31 | 超媒體及方法目的鏈在資料採礦應用之可行性探討 | nsc | 國科會 | 主持人 |
陳文生 | 91.01.01~91.07.31 | 我國IPv6建置發展計畫 | 政府 | 交通部電信總局 | 協同主持 |
陳文生 | 91.01.01~92.12.31 | 我國IPv6建置發展計畫 | 政府 | 交通部電信總局 | 協同主持 |
許蒞彥 | 90.09.01~92.06.31 | 知識管理教學中心 | 政府 | 教育部 | 主持人 |
邱兆民 | 90.09.01~93.08.31 | 統計工程之多元應用教學 | 政府 | 教育部 | 研究員 |
蘇國瑋 | 89.08.01~90.07.31 | 後勤單位人為維護失誤的降低:復原管理機制之發展與應用(二) | nsc | 國科會 | 研究員 |
黃照貴 | 90.01.01~90.12.01 | 網際網路資訊系統分析與設計:以網路銀行系統為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃承龍 | 89.08.01~90.07.31 | 生產控制參數對瓶頸移轉與瓶頸基礎排程法的績效之影響 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃文楨 | 89.08.01~90.07.31 | 自動化復發性鼻部腫瘤偵測系統 | nsc | 國科會 | 主持人 |
曾守正 | 89.08.01~90.07.31 | 以XML做異質性資料庫整合以建立資料倉儲之研究 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許孟祥 | 89.08.01~90.07.31 | 個人資訊隱私:倫理效能、結果預期、及社會規範對保護資訊隱私之行為績效的影響 | nsc | 國科會 | 主持人 |
邱兆民 | 89.08.01~90.07.31 | 方法目的鏈在系統開發之探討與應用:以XML電子公文系統為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 88.08.01~89.07.31 | 核能電廠運轉規範合理性之研究—程序操控決策模式 | nsc | 國科會 | 研究員 |
蘇國瑋 | 88.08.01~89.07.31 | 後勤單位人為維護失誤的降低:復原管理機制之發展與應用(一) | nsc | 國科會 | 研究員 |
黃照貴 | 89.01.01~89.12.01 | 網際網路策略聯盟運用類型之比較研究:以中美兩國企業為例 | nsc | 國科會 | 主持人 |
黃文楨 | 88.08.01~89.07.31 | 以單光子切面影像與核磁共振影像比對作為鼻咽癌治療與診斷之研究(II) | nsc | 國科會 | 主持人 |
曾守正 | 89.07.01~90.02.28 | 南台灣著名古績網站環境之建置 | nsc | 行政院國家科學委員會,大專學生參與專題研究計畫研究 | 主持人 |
曾守正 | 88.08.01~89.02.29 | 資訊化網路教學環境之建立 | nsc | 行政院國家科學委員會,大專學生參與專題研究計畫研究 | 主持人 |
許孟祥 | 88.08.01~89.07.31 | 以計畫行為論與自我效能論研究電腦非倫理行為之影響因素 | nsc | 國科會 | 主持人 |
蘇國瑋 | 88.08.01~89.07.31 | 低污染大型客車實車示範運行計畫之成本效益評估 | 政府 | 行政院環境保護署 | 研究員 |
邱兆民 | 88.08.01~89.07.31 | 電子公文推展策略 | 政府 | 行政院科技顧問組 | 研究員 |
曾守正 | 89.05.01~92.04.30 | 金融服務業之客戶關係管理系統軟體開發 | 企業 | 網華科技股份有限公司 | 主持人 |
蘇國瑋 | 87.08.01~88.07.31 | 以STEP ( ISO-10303 ) 為基之產品資料管理系統標準化資料存取介面應用研究 | nsc | 國科會 | 研究員 |
黃文楨 | 87.08.01~88.07.31 | 醫學影像技術在鼻咽癌治療與診斷之應用研究-子計畫二:以單光子切面影像與核磁共振影像比對作為鼻咽癌復發診斷之應用(I) | nsc | 國科會 | 主持人 |
曾守正 | 87.08.01~88.07.31 | 透過物件關聯式資料庫系統對 SGML 文件做自動存取 | nsc | 國科會 | 主持人 |
許孟祥 | 87.08.01~88.07.31 | 自我電腦倫理效能:量表的發展與驗證 | nsc | 國科會 | 主持人 |
邱兆民 | 87.08.01~88.07.31 | 文書及檔案管理電腦化作業規範 | 政府 | 行政院研究發展考核委員會 | 研究員 |
黃照貴 | 87.01.01~87.12.01 | 全球資訊網策略聯盟運用發展之研究 | 政府 | 中華民國策略聯盟推廣協會 | 主持人 |
瀏覽數:
分享