2025年 產學合作計畫
| 姓名 | 計畫期間 | 名稱 | 類別 | 單位 | 工作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李慶章 | 114.01.01~114.12.31 | 台灣離岸風電產業相關資料蒐集盤點 | 企業 | 拓墣科技股份有限公司 | 主持人 |
| 陳彥銘 | 114.02.24~114.04.24 | 壓縮機故障聲學判斷之現場安裝及雲端收音 | 企業 | 台灣中油股份有限公司 | 主持人 |
| 周棟祥 | 114.02.01~114.12.31 | 電能管理技術導入可視化評估 | 企業 | 拓墣科技股份有限公司 | 主持人 |
| 朱彥銘 | 114.03.01~114.09.15 | 數智賦能之資訊支援機動化服務計畫 | 企業 財團法人 |
台灣波力梅有限公司 財團法人工業技術研究院 |
主持人 |
| 歐陽振森 | 114.02.01~114.12.20 | 多模態語言模型建模與微調技術開發 | 財團法人 | 財團法人工業技術研究院 | 主持人 |
| 陳彥銘 | 114.01.01~114.12.31 | AI與DT技術導入艦艇鋼纜異常檢知保修預測之研究(1/3) | 政府 | 海軍保修指揮部 | 主持人 |
| 李慶章 | 114.03.15~114.08.15 | 商后企業ISO 14067產品碳足跡服務計畫 | 財團法人 | 財團法人工業技術研究院 | 主持人 |
| 吳明泰 | 114.03.01~114.09.30 | 金屬製品製造5S生產系統之精實管理服務計畫 | 財團法人 | 財團法人工業技術研究院 | 主持人 |
| 陳彥銘 | 114.05.01~115.04.30 | 協助生輝先勤114年度持續整備其整體後勤系統的研究服務 | 企業 | 生輝先勤科技股份有限公司 | 主持人 |
| 蔡耀德 | 114.05.01~114.07.31 | 健檢中心聽力及色盲檢查無紙化作業建置 | 企業 | 安卓企業股份有限公司 | 主持人 |
| 蔡耀德 | 114.05.01~114.07.31 | 健檢中心健檢報告視覺化系統建置 | 企業 | 安卓企業股份有限公司 | 主持人 |
| 歐陽振森 | 114.05.01~114.10.31 | 智慧型組包裝SOP檢核系統研發 | 企業 | 永盈科技股份有限公司 | 主持人 |
| 周棟祥 | 114.05.01~114.12.31 | 數位商務平台之先期研究計畫 | 企業 | 佑錋企業股份有限公司 | 主持人 |
| 周棟祥 | 114.08.31~115.06.30 | 微電網新產品開發 | 企業 | 拓墣科技股份有限公司 | 主持人 |
| 陳世智 | 114.09.01~115.12.31 | 生成式人工智慧技術在教育教學與企業人才培訓中的運用:基於泰國的案例研究與策略設計方案 | 企業 | ansetee Charoen Mankhongkit Company, Ltd. | 主持人 |
| 張芳凱 | 114.09.01~115.02.28 | 建構B2B跨境數位商務平台計畫 | 企業 | 佑錋企業股份有限公司 | 主持人 |
| 吳明泰 | 114.08.07~114.09.20 | 雙軸轉型技術應用於金屬扣件產業之綠色營運工作圈 | 財團法人 | 財團法人工業技術研究院 | 主持人 |
| 朱彥銘 | 114.10.01~115.07.31 | SM Core | 企業 | 華電聯網股份有限公司 | 主持人 |
| 朱彥銘 | 114.10.01~115.07.30 | 靈盾 AI Gateway | 企業 | 華電聯網股份有限公司 | 主持人 |
| 周棟祥 | 114.10.07~114.11.20 | 辦理智慧電網東南亞市場應用調查 | 企業 | 財團法人工業技術研究院 | 主持人 |
| 周棟祥 | 114.10.15~115.12.31 | 智慧電網相關技術導入可視化評估報告 | 企業 | 拓墣科技股份有限公司 | 主持人 |
| 歐陽振森 | 114.11.24~114.12.12 | 中台英日擬真語音生成技術開發 | 財團法人 | 財團法人工業技術研究院 | 主持人 |
瀏覽數:
分享
