【系辦公告】2026專題決賽成績公佈
115年5月13日(星期三)「2026實務專題決賽」成績公佈如下,恭喜獲獎同學!
| 名次 | 專題名稱 | 專題生 | 指導老師 | 影片介紹 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 小桃同學你在哪?基於本體知識庫與具身智慧代理之多模態校園導航機器人 | 鍾昌錦、蘇子凡 陳文嬡、黃俊霖 戴暐翔、張竣霖、許博畯 |
朱彥銘老師 | 連結 |
| 第一名 | EEG-GPT:智慧型腦波報告生成系統 | 陳亮彤、劉政承、舒宣凱 | 歐陽振森老師 | 連結 |
| 第二名 | ParkiPal智慧型居家帕金森氏症動作評估系統 | 林竣翔、林修同、簡家鴻 | 歐陽振森老師 | 連結 |
| 第三名 | AI語音秘書LIVESCRIBE:基於WHISPERX與LLM之跨平台多功能智慧會議轉錄與摘要系統 | 張哲綸、張詠竣、林丙弘 林東毅、張恩豪 |
黃承龍老師 | 連結 |
| 金質獎 | 【ClearWay淨道】校園機車違停與安全騎乘影像執法系統 | 莊郡緯、邱柏勛 洪偉棋、吳冠廷 |
李嘉紘老師 | 連結 |
| 金質獎 | AI 智慧穿搭推薦系統 | 陳韋嘉、謝昊倫、賴俊宇 | 曾守正老師 | 連結 |
| 佳 作 | 基於檢索增強生成之AI 自動化商業情報生成與決策輔助系統 | 游益哲、郭建佑 | 莊文勝老師 | 連結 |
| 佳 作 | 「鏈」結粉絲:票務系統與粉絲互動 | 莊惠閔、黃郁雅 | 洪郁雯老師 | 連結 |
| 佳 作 | CareSight臨護視界 | 邱靖芸、廖子緣、徐士宸 | 蘇國瑋老師 | 連結 |
| 佳 作 | 應用混合實境與人因工程理念於護理注射技術訓練系統 | 裴玉萍、許筑翕、陳宥蓁 | 蘇國瑋老師 | 連結 |
| 佳 作 | ADHD-PoseX:智慧型兒童ADHD風險評估系統 | 阮均婗 | 歐陽振森老師 | 連結 |
| 佳 作 | 基於機器學習之即時釣魚郵件偵測系統:以Gmail擴充功能為例 | 王亞立、何宇涵 | 莊文勝老師 | 連結 |
瀏覽數:
分享
